Lieferung von REGO MASTER DISTRIBUTOR aus dem Lager Salzgitter
DRUCKREGLER REGO
DRUCKREGLER REGO; MITTELDRUCKREGLER REGO, PN 16, Eingangsdruck bis zu 16 bar, ohne OPSO/PRV, Anschluss für Manometer 1/4" NPT
Ausführung für Propan-Butan
Modell REGO | FAS Nr | EIN/AUSGANG | Druckeinstellungsbereich, bar | Max. Leistung kg/St |
Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|
REGO A1584VN | 28 041 | ½“IG | 0,2-1,7 | 147 | 0,9 |
REGO A1588VN | 16 064 | 1“IG | 0,2-1,7 | 230 | 1,3 |
REGO A1584VL | 16 001 | ½“IG | 1,7-3,5 | 150 | 0,9 |
REGO A1586VL | 16 003 | ¾“IG | 1,7-3,5 | 250 | 1,4 |
REGO A1588VL | 16 005 | 1“IG | 1,7-3,5 | 250 | 1,3 |
REGO A1584VH | 16 007 | ½“IG | 3.1-8.6 | 170 | 0,9 |
REGO A1586VH | 16 062 | ¾“IG | 3.1-8.6 | 295 | 1,4 |
REGO A1588VH | 16 008 | 1“IG | 3.1-8.6 | 300 | 1,3 |
DRUCKREGLER REGO; MITTELDRUCKREGLER REGO, PN 16, Eingangsdruck bis zu 16 bar, ohne OPSO/PRV, Anschlüss für Manometer 1/4" NPT
Aisführung für Stickstoff
Modell REGO | FAS Nr | EIN/AUSGANG | Einstellungsdruck, bar | Max. Leistung, kg/St | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|
REGO AA1584VW | 16 259 | 1/2“IG | 0,2-1,7 | 127 | 0,7 |
REGO AA1586VW | 16 114 | 3/4“IG | 0,2-1,7 | 198 | 1,4 |
REGO AA1584VL | 16 002 | 1/2“IG | 1,7-3,5 | 136 | 0,7 |
REGO AA1586VL | 16 004 | 3/4“IG | 1,7-3,5 | 220 | 1,4 |
REGO AA1584VH | 16 240 | 1/2“IG | 3.1-8.6 | 144 | 0,9 |
REGO AA1586VH | 28 676 | 3/4“IG | 3.1-8.6 | 252 | 1,4 |
DRUCKREGLER REGO; MITTELDRUCKREGLER REGO, PN 16, Eingangsdruck bis zu 16 bar, ohne OPSO, Anschlüss für Manometer 1/4" NPT
Ausführung für Flüssiggas
Modell REGO | FAS Nr | EIN/ASUGANG | Einstellungsdruck, bar | Max. Leistung, kg/St | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|
REGO 597FA | 16 089 | 1/4“IG | 0.1-1.0 | 37 | 0,8 |
REGO 597FB | 16 090 | 1/4“IG | 0.7-2.1 | 65 | 0.75 |
REGO 597FC | 16 091 | 1/4“IG | 1.4-3.1 | 75 | 0.7 |
REGO 597FD | 28 266 | 1/4“IG | 2.8-6.8 | 100 | 0.8 |
DRUCKREGLER REGO; MITTELDRUCKREGLER REGO, PN 16, Eingangsdruck bis zu 16 bar, Ausführung ohne OPSO/PRV, Anschlüss für Manometer 1/8" NPT
Ausführung für Propan-Butan
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Einstellungsdruck, bar | Max.Leistung, kg/St | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO LV3403TR | 28 876 | 1/4“IG | 1/2”IG | 0,7 | 32 | 1,3 |
REGO LV3403VR | 29 058 | 1/4“IG | 1/2”IG | 1,5 | 45 | 0,57 |
DRUCKREGLER REGO; Niederdruckregler, PN 16, kombinierter Zwei-Stufenregler, Eingangsdruck bis zu 16 бар, mit eingebautem PRV, Anschluss für Abblaseleitung 3/4" NPT, ohne OPSO
Ausführung für Propan-Butan
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Einstellungsdruck, mbar | Leistung, kght | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO LV404B4H20 | 16 021 | 1/4“IG | 1/2”IG | 37-87 | 11 | 1.6 |
REGO LV404B6H20 | 16 022 | 1/4“IG | 3/4”IG | 37-87 | 11 | 1.6 |
REGO LV404B46 | 16 022 | 1/4“IG | 3/4”IG | 22,8-33 | 11 | 1.6 |
Druckregler REGO; NIEDERDRUCKREGLER, PN 2,5, Eingangsdruck 0,35-1,5 bar, Ausführung mit PRV
Ausführung für Propan-Butan
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Einstellungsdruck, mbar | Leistung,kg/h | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO LV4403H4620 | 16 017 | 1/2“IG | 3/4”IG | 50 | 14 | 1.4 |
REGO LV4403H420 | 16 018 | 1/2“IG | 1/2”IG | 50 | 14 | 1.4 |
REGO LV5503H620 | 16 013 | 3/4“IG | 3/4”IG | 50 | 35 | 1,36 |
REGO LV5503B4H20 | 16 014 | 1/2“IG | 3/4”IG | 50 | 35 | 1,25 |
REGO LV5503H820 | 16 013 5 | 3/4“IG | 1”IG | 50 | 50 | 1,30 |
REGO LV5503H640 | 16 057 | 3/4“IG | 3/4”IG | 100 | 35 | 1,30 |
REGO LV5503H840 | 16 013 6 | 3/4“IG | 1”IG | 100 | 50 | 1,30 |
Lieferung aus dem Lager Salzgitter
REGO MASTER DISTRIBUTOR