Lieferung von REGO MASTER DISTRIBUTOR aus dem Lager Salzgitter
Rohrbruchventile REGO für Behälter und Rohrleitungen
ROHRBRUCHVENTILE REGO; PN 25, Gewindeausführung, für Flüssiggas und Stickstoff
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Sckließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO 1519A2 | 12 001 | 1“IG | 1”IG | 95 | Messing | 1,54 |
REGO A1519A2 | 12 002 | 1“IG | 1“IG | 95 | Stahl | 2,50 |
REGO 1519A3 | 12 003 | 1-1/2“IG | 1-1/2“IG | 225 | Messing | 1,54 |
REGO 1519B4 | 12 004 | 2“IG | 2“IG | 510 | Messing | 2,50 |
REGO 1519A4 | 12 031 | 2“IG | 2“IG | 378 | Messing | 2,50 |
REGO А1519B4 | 12 005 | 2“IG | 2“IG | 510 | Stahl | 2,50 |
REGO А1519А6 | 12 006 | 3“IG | 3“IG | 850 | Stahl | 5,27 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO А1519C2 | 12 008 | 1-1/ 2AG/ 1“IG | 1“IG | 95 | Messing | 1,10 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO 2137A | 12 010 | 2AG | 2AG/1-1/4“IG | 265 | Stahl | 1,60 |
REGO 2139A | 12 011 | 3AG | 3AG-2“IG | 620 | Messing | 4,50 |
REGO А7539V6F | 12 009 | 3AG | 3AG-2“IG | 946 | Stahl | 4,50 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO 12472 | 12 032 | 3/4“АG | 3/4“IG | 15 | Messing | 0,15 |
REGO 3272E | 12 012 | 3/4“АG | 3/4“IG | 30 | Messing | 0,18 |
REGO 3272F | 12 041 | 3/4“АG | 3/4“IG | 48 | Messing | 0,15 |
REGO 3272G | 12 013 | 3/4“АG | 3/4“IG | 76 | Messing | 0,18 |
REGO A3272G | 12 014 | 3/4“АG | 3/4“IG | 76 | Stahl | 0,18 |
REGO 3282A | 12 042 | 1-1/4“АG | 1-1/4“IG | 110 | Messing | 0,36 |
REGO 3282C | 12 015 | 1-1/4“АG | 1-1/4“IG | 190 | Messing | 0,36 |
REGO A3282A | 12 016 | 1-1/4“АG | 1-1/4“IG | 190 | Stahl | 0,40 |
REGO 7574 | 12 017 | 1-1/2“АG | 1-1/2“IG | 340 | Messing | 0,68 |
REGO 3292B | 12 018 | 2“АG | 2“IG | 378 | Messing | 1.04 |
REGO A3292C | 12 019 | 2“АG | 2“IG | 462 | Stahl | 1.27 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO A3500L4 | 12 046 | 2“АG | - | 290 | Stahl | 0.90 |
REGO A3500N4 | 12 047 | 2“АG | - | 480 | Stahl | 0.90 |
REGO A3500P4 | 12 022 | 2“АG | - | 568 | Stahl | 0.90 |
REGO A3500R6 | 12 023 | 3“АG | - | 568 | Stahl | 1.86 |
REGO A3500T6 | 12 048 | 3“АG | - | 770 | Stahl | 1.86 |
REGO A3500V6 | 12 024 | 3“АG | - | 950 | Stahl | 1.86 |
REGO A3500Y8 | 12 025 | 4“АG | - | 1890 | Stahl | 3.31 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO A8523 | 12 028 | 3/4“АG | 3/4“AG | 57 | Stahl | 0,23 |
REGO A8525 | 12 043 | 1-1/4“АG | 1-1/4“AG | 134 | Stahl | 0.60 |
REGO A7537L4 | 12 028 | 2“АG | 2“AG/1-1/4IG | 284 | Stahl | 0.60 |
REGO A7537P4 | 12 029 | 2“АG | 2“AG/1-1/4IG | 568 | Stahl | 1.54 |
REGO A7537V6 | 12 028 | 3“АG | 3“AG/2IG | 946 | Stahl | 4.68 |
Modell REGO | FAS Nr | Eingang | Ausgang | Schließmenge, l/min | Werkstoff, kg | Gewicht, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
REGO 7590UT CHEK-Lok | 28 641 | 3/4“АG | 1-5/8“AG | 75 | Messing | 0,40 |
REGO 7591UT CHEK-Lok | 28 344 | 1-1/4“АG | 1-5/8“AG | 132 | Messing | 0.70 |
Lieferung aus dem Lager Salzgitter
REGO MASTER DISTRIBUTOR