Lieferung von REGO MASTER DISTRIBUTOR aus dem Lager Salzgitter
RÜCKSCHLAGVENTILE REGO für Behälter und Rohrleitungen
Rückschlagventile REGO; PN 25, Gewindeausführung, für Flüssiggas und Stickstoff
| Modell REGO | FAS Nr | Anschluss | Leistung bei 0,7 bar Differenzdruck , l/min  | 
Werkstoff | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| REGO 3146 | 12 501 | 3/4“IG | 60 | Messing | 0,18 | 
| REGO А3146 | 12 502 | 3/4“IG | 60 | Stahl | 0,23 | 
| REGO 3176 | 12 503 | 1-1/4“IG | 150 | Messing | 0,36 | 
| REGO А3176 | 12 504 | 1-1/4“IG | 510 | Stahl | 0,40 | 
| REGO А3186 | 12 506 | 2“IG | 662 | Stahl | 1,27 | 
| REGO А3196 | 12 507 | 3“IG | 1600 | Stahl | 2,81 | 
| REGO 6589D | 12 505 | 2“IG | 1020 | Stahl | 0,90 | 
| REGO A6589D | 12 506 | 2“IG | 1020 | Stahl | 0,90 | 
Lieferung aus dem Lager Salzgitter
 REGO MASTER DISTRIBUTOR