Lieferung von REGO MASTER DISTRIBUTOR aus dem Lager Salzgitter
Sicherheitsventile REGO für Behälter, Rohrleitungen und Straßentankwagen
Sicherheitsventile REGO für Flüssiggas; PN 25, für Behälter, Rohrleitungen, Multiports, Duoports, Straßentankwagen und ISO-Container
| Modell REGO | FAS Nr | Druckeinstellungsbereich, бар | Nennweite, NPT-Gewinde | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO 3127 | 15 281 | 3,0-25,0 | 1/4 | 0,1 | 
| REGO 3129 | 15 282 | 3,0-25,0 | 1/2 | 0,1 | 
| Modell REGO | FAS Nr | Druckeinstellungsbereich, bar | Nennweite: NPT-Gewinde | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO 3131 | 15 284 | 6,0-25,0 | 3/4 | 0.5 | 
| REGO W3132 | 15 287 | 3,0-25,0 | 1 | 1.2 | 
| REGO 3132 | 15 311 | 4,0-25.0 | 1-1/4 | 1.3 | 
| REGO 3135 | 15 285 | 10.0-25.0 | 1-1/4 | 1.5 | 
| REGO 3133 | 15 312 | 10.0-19.0 | 1-1/2 | 2.1 | 
| REGO A3149 | 15 286 | 3.0-23.5 | 2-1/2 | 7.2 | 
SICHERHEITSVENTILE REGO. Innenliegende Sicherheitsventile REGO
| Modell REGO | FAS Nr | Einstellungsbereich, bar | Anschluss, NPT | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO 8684 | 15 288 | 13.8-20.0 | 1 | 0.6 | 
| REGO 8685 | 15 289 | 7.0-25,0 | 1-1/4 | 1.0 | 
| REGO 7534 | 15 314 | 6.0-25.0 | 2 | 4.4 | 
| Modell REGO | FAS Nr | Einstellungsbereich, bar | Anschluss, NPT | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO 8434 | 15 316 | 6,9-25,5 | 2 | 2.1 | 
| REGO A8436 | 15 317 | 6,9-25,5 | 3 | 5,2 | 
SICHERHEITSVENTILE REGO für Nutzung in der Kombination mit Abspereinrichtung REGO CHECK DEVICE
| Modell REGO | FAS Nr | Druckeinstellungsbereich, bar | Nennweite, NPT-Gewinde | Gewicht | 
|---|---|---|---|---|
| REGO RS3131 | 28 301 | 17.2 | ¾ NPSM | 1.0 | 
| REGO RS3132 | 28 303 | 17.2 | 1 NPSM | 1.0 | 
| REGO RS3135 | 28 305 | 17.2 | ¼ NPSM | 1.0 | 
| REGO RS3145 | 28 382 | 15.6 | M45x2 | 1.0 | 
| REGO RS3136 | 28 869 | 15.6 | M36x2 | 1.0 | 
| REGO RS3136 | 28 875 | 17.0 | M36x2 | 1.0 | 
| REGO RS3145 | 90 904 | 17.0 | M45x2 | 1.0 | 
Abspereinrichtung REGO CHECK DEVICE 
| Modell REGO | FAS Nr | Für folgenden REGO Sicherheitsventile  | 
Innengewinde | Außengewinde | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| REGO CD35 | 28 306 | RS3135 | 1-1/4 NPSM | 2 NPT | 0.5 | 
| REGO CD31 | 28 387 | RS3131 | 3/4 NPSM | 1-1/4 NPT | 0.5 | 
| REGO CD32 | 28 388 | RS3132 | 1 NPSM | 1-1/4 NPT | 0.5 | 
| REGO CD45 | 28 389 | RS3145 | M45x2 | 2 NPT | 0.5 | 
| REGO CD36 | 28 854 | RS3136 | M36x2 | 1-1/4 NPT | 0.5 | 
Lieferung aus dem Lager Salzgitter
REGO MASTER DISTRIBUTOR