SIHI
SEITENKANALPUMPEN
SIHI CEH SERIE
Anwendung: Flüssiggas - LPG
Die selbstansaugenden Seitenkanalpumpen der SIHI CEH Serie wurden mit einem speziellen NPSH-Laufrad ausgestattet welches es ihnen bei ungünstigen Saugverhältnissen erlaubt, Flüssigkeiten trotzdem zu fördern - auch bei Zulaufhöhen von unter einem halben Meter! Eine Rückhaltestufe sorgt für die notwendige Betriebsflüssigkeit innerhalb der Pumpe.
Die Pumpen der SIHI CEH Serie sind leise und besitzen außerdem die Eigenschaft der sog. "Gasmitförderung", können also mit Gas durchsetzte Flüssigkeiten wie z.B. Flüssiggas fördern. Neben Flüssiggas sind die Pumpen der SIHI CEH Serie besonders für alle Anwendungen von Flüssigkeiten im Dampfdruckbereich geeignet, wie z.B. Kältemittel, verflüssigte Gase etc.
FAS Tankanlagen mit SIHI Pumpen
FAS Anlagenbau - SIHI Pumpen
Alle nachfolgenden SIHI Pumpen können Sie bei uns in folgenden Ausführungen erhalten:
- Pumpe mit freiem Wellenende und einfach wirkender Gleitringdichtung
- Pumpenaggregat mit Ex-Motor, einfach wirkender Gleitringdichtung, Kupplung und Kupplungsschutz, komplett auf einer Grundplatte aufgebaut
- Pumpenaggregat mit Ex-Motor, mit Magnetkupplung (ohne Grundplatte)
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 1200
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 1202 | 0,75 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1203 | 1,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1204 | 1,35 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1205 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1206 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1207 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1208 | 2,50 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 3100
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 3102 | 2,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3103 | 2,50 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3104 | 3,60 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3105 | 3,60 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3106 | 5,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3107 | 5,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3108 | 6,80 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 3600
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 3602 | 2,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3603 | 2,50 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3604 | 3,60 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3605 | 3,60 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3606 | 5,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3607 | 5,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3608 | 6,80 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 4100
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 4102 | 3,60 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4103 | 5,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4104 | 5,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4105 | 6,80 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4106 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4107 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4108 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 5100
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 5102 | 6,80 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5103 | 10,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5104 | 13,50 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5105 | 15,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5106 | 15,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5107 | 17,50 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5108 | 24,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI Seitenkanalpumpen der Serie CEH 6100
TYP | Motor [kW] | Anschlüsse [DN] | Leistung [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 6102 | 10,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6103 | 15,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6104 | 24,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6105 | 24,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6106 | 30,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6107 | 36,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6108 | 44,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |