Ремкомплекты для СПГ (LNG) заправочных колонок
Описание | FAS NR | REGO NR | Применение |
---|---|---|---|
Наполнительная струбцина CRYOMAC3-50M | 616 508 | СRYOMAC3-50M | СПГ LNG заправочная колонка |
Быстросьемная струбцина для обратной линии | 616 507 | REGO 13785 | СПГ LNG заправочная колонка |
Разрывная муфта REGO 1“ для наполнительной линии *LIQUID* | 619 534 | REGO 13740-2 | СПГ LNG заправочная колонка |
Разрывная муфта REGO 1“ для наполнительной линии *LIQUID* | 94 760 | REGO 13740-4 | СПГ LNG заправочная колонка |
Разрывная муфта REGO 1/2“ для обратной линии *VENT* | 94 763 | REGO 14 370 | СПГ LNG заправочная колонка |
Монтажные гильзы для CRYOMAC 3-50 | 99 811 | REGO 14103 | CRYOMAC3-50 LNG колонока |
Набор уплотнений для CRYOMAC 3 | 99 8111 | REGO 14255 | CRYOMAC LNG колонока |
CRYOMAC3 Interface seal replacement | 99 8112 | REGO 14591 | CRYOMAC LNG колонка |
насадка для за-мены прокладок CRYOMAC3 | 99 8113 | REGO 14590 | CRYOMAC LNG DISPENSER |
комплект конце-вых насадок для CRYOMAC3 | 99 8114 | REGO 13960 | CRYOMAC LNG DISPENSER |
Монтажные элементы для заменыконцевых насадок Cryomac3 | 998115 | REGO T-29611 | CRYOMAC LNG DISPENSER |
Медные прокладки для СПГ шланга | 99 8124 | REGO 10719-10 | CRYOMAC LNG DISPENSER |
Медные прокладки для СПГ шланга | 99 8125 | REGO 10719-16 | CRYOMAC LNG DISPENSER |
Seal kit for Quick Disconnect Vent Female | 99 812 | REGO 11093 | Quick disconnect Female Vent LNG DISPENSER |
Poppet assembly for Quick Disconnect Vent Female | 99 8121 | REGO 14 535 | Quick disconnect Female Vent LNG DISPENSER |
Body Seal for for Quick Disconnect Vent Female/Male | 99 8122 | REGO 11173 | Quick disconnect Female/Male Vent LNG DISPENSER |
Vent Thread Ring Tool | 99 8123 | REGO T-1948 | Quick disconnect Female Vent LNG DISPENSER |
Медные прокладки для СПГ шланга | 99 8124 | REGO 107109-09 | Для ½” СПГ LNG шланга |
Медные прокладки для СПГ шланга | 99 8125 | REGO 107109-16 | для 1” СПГ LNG шланга |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 3 m |
94 690 | CHS-8-514-514-120MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 3,6 m |
94 691 | CHS-8-514-514-144MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 3,90 m |
94 692 | CHS-8-514-514-156MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 4,50 m |
94 693 | CHS-8-514-514-180MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 5 m |
94 698 | CHS-8-514-514-197MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ 1” шланг для жидкой фазы 6 m |
94 699 | CHS-8-514-514-240MXS | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 1,2 m | 94 681 | CHS-4-440-440-048M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 1,5 m | 94 682 | CHS-4-440-440-060M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 1,8 m | 94 683 | CHS-4-440-440-072M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 2,4 m | 94 684 | CHS-4-440-440-96M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 3 m | 94 685 | CHS-4-440-440-120M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 3,6 m | 94 686 | CHS-4-440-440-144M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 5 m | 94 687 | CHS-4-440-440-197M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 6 m | 94 688 | CHS-4-440-440-240M | LNG СПГ колонка регазификация |
LNG СПГ ½” шланг для паровой фазы 20 m | 94 6881 | CHS-4-440-440-787M | LNG СПГ колонка регазификация |