SIHI
ОТКРЫТОВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ
Открытовихревые насосы SIHI серия CEH
Область использования : Сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан)
Отрытовихревые насосы SIHI серии CEHA в исполнении для пропан-бутана оснащены специальной ступенью, обеспечивающей высокие характеристики стабильной эксплуатации. Насосы SIHI нашли свое применение в составе автогазозаправочных станций как с наземными, так и с подземным емкостями.
Конструкция насоса обеспаечивает возможность перелива жидкой фазы пропан бутана в том числе с высоким содержанием паровых включений.
Особое внимание в конструкции насосов SIHI уделено снижению значения NPSH. Самовсасывающие насосы SIHI отличаются низким NPSH - менее 1-го метра.
Насосы SIHI могут использоваться не только для перелива пропан-бутана, но и для СО2 и других жидких индустриальных газов.
АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ FAS С SIHI НАСОСАМИ
FAS использует SIHI насосы в различных исполнениях
Насосы SIHI поставляются в следующих вариантах:
- насос SIHI c многофункциональным сальниковым уплотнением, без компонентов
- Насосный агрегат SIHI c Ex-мотором, с многофункциональным сальниковым уплотнением, муфтой и защитным кожухом, на общей стальной раме
- Насосный агрегат SIHI c Ex-мотором, с электромагнитной муфтой, на общей стальной раме или в безрамном исполнении
Отрытовихревые насосы SIHI серии CEH 1200
тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмер [DN] | Произв-сть [м³/ч] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 1202 | 0,75 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1203 | 1,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1204 | 1,35 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1205 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1206 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1207 | 2,00 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
SIHI CEH 1208 | 2,50 | 40/20 | 0,4 - 2,5 |
Открытовихревые насосы SIHI серии CEH 3100
Тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмер [DN] | Произв-ть [м³/ч] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 3102 | 2,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3103 | 2,50 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3104 | 3,60 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3105 | 3,60 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3106 | 5,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3107 | 5,00 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
SIHI CEH 3108 | 6,80 | 65/32 | 1,2 - 4,5 |
Открытовихревые насосы SIHI серии CEH 3600
Тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмеры [DN] | Произв-ть [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 3602 | 2,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3603 | 2,50 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3604 | 3,60 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3605 | 3,60 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3606 | 5,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3607 | 5,00 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
SIHI CEH 3608 | 6,80 | 65/32 | 3,0 - 7,0 |
Отрытовихревые насосы SIHI серии CEH 4100
Тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмер [DN] | Произв-ть [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 4102 | 3,60 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4103 | 5,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4104 | 5,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4105 | 6,80 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4106 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4107 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
SIHI CEH 4108 | 10,00 | 80/40 | 6,0 - 12,0 |
Отрытовихревые насосы SIHI серии CEH 5100
Тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмеры [DN] | Произв-ть [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 5102 | 6,80 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5103 | 10,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5104 | 13,50 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5105 | 15,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5106 | 15,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5107 | 17,50 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
SIHI CEH 5108 | 24,00 | 100/50 | 10,0 - 20,0 |
Открытовихревые насосы SIHI серии CEH 6100
Тип насоса SIHI | Мотор [kW] | Типоразмер [DN] | Произв-ть [m³/h] |
---|---|---|---|
SIHI CEH 6102 | 10,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6103 | 15,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6104 | 24,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6105 | 24,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6106 | 30,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6107 | 36,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |
SIHI CEH 6108 | 44,00 | 100/65 | 16,0 - 35,0 |