D-STYLE
T-STYLE
CORKEN KOMPRESSOREN - AUSGELEGT FÜR IHRE BEDÜRFNISSE
Um die strengen Anforderungen der Industriegase zu erfüllen, bietet Corken verschiedene Ausführungen von vertikalen Ölfreien Kolbenkompressoren an. Basierend auf den kundenspezifischen Anforderungen ist jedes Modell mit einer doppelten (D-Style) oder einer dreifachen (T-Style) Dichtung erhältlich. Ein- und zweistufige vertikale Kompressoren sind ebenso erhältlich wie trockenlaufende oder geschmierte Modelle. Um die Flexibilität der vertikalen Kompressoren zu erhöhen, bietet Corken seinen Kunden auch Wassergekühlte Modele an. Diese Wasserkühlung erlaubt die Prozesstemperatur deutlich zu senken. Somit können diese auch in Anwendungsbereichen mit einem hohen K-Wert genutzt werden. Gase mit einem hohen K-Wert sind z. B. Argon, Helium, Wasserstoff , Luft und Stickstoff .
Einstufige vertikale Kompressoren
D-STYLE | CORKEN D91 | CORKEN D291 | CORKEN D491 | CORKEN D491-3 | CORKEN D691 | CORKEN D691-4 | CORKEN D891-a |
T-STYLE | CORKEN T91 | CORKEN T291 | CORKEN T491 | CORKEN T491-3 | CORKEN T691 | CORKEN T691-4 | CORKEN T891-a |
max. Hubvolumen [m³/h] | 14,3 | 28,7 | 61,2 | 34,5 | 103,3 | 81,6 | 198,8 |
max. Arbeitsdruck [bar] | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 41,4 | 23,1 | 41,4 | 31,0 |
max. Leistung [kW] | 5,6 | 11 | 11 | 11 | 26,1 | 26,1 | 34 |
max. Ausgangstemp. [°C] | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Gewicht [kg] | 68 | 95 | 177 | 177 | 338 | 338 | 408 |
ANSI/DIN Flansch Option | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - |
Optionale Wasserkühlung | - | - | - | - | JA | JA | - |
Zweistufige vertikale Kompressoren
D-STYLE | CORKEN FD151 | CORKEN D191 | CORKEN FD351 | CORKEN D391 | CORKEN WFD551 | CORKEN D590 | CORKEN FD591 | CORKEN D791-a |
T-STYLE | CORKEN FT151 | CORKEN T191 | CORKEN FT351 | CORKEN T391 | CORKEN WFT551 | CORKEN T590 | CORKEN FT591 | CORKEN T791-a |
max. Hubvolumen [m³/h] | 10 | 15,2 | 14,4 | 38,7 | 42,1 | 91,7 | 91,7 | 179,8 |
max. Arbeitsdruck [bar] | 82,8 | 41,4 | 82,8 | 41,4 | 69,0 | 23,1 | 41,4 | 41,4 |
max. Leistung [kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 34,0 |
max. Ausgangstemp. [°C] | 177 (b) | 177 (b) | 177 (b) | 177 (b) | 177 (b) | 177 (b) | 177 (b) | 177 |
Gewicht [kg] | 98 | 98 | 154 | 159 | 370 | 359 | 359 | 422 |
ANSI/DIN Flansch Option | JA | JA | JA | JA | JA | - | JA | - |
Optionale Wasserkühlung | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | - |
a = Doppelt wirkender Kompressor
b = bei 177°C Ausgangstemperatur benötigt der Kompressor spezial-O-Ringe, wie PTFE oder Viton. Die höchste empfohlene Temperatur mit Buna N oder Neoprene O-Ringen beträgt 120°C
Bitte beachten Sie: Besondere Anwendungen können unter Umständen die Leistung des Kompressors mindern. Bitte kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter zur Prüfung.