Поставка со складов в Германии (Salzgitter), России (Москва, Нижний Новгород), Казахстане (Алматы, Караганда), Украине (Киев), Белоруссии (Минск). Крупнейший дистрибьютерский склад от REGO MASTER DISTRIBUTOR
Предохранительные клапаны REGO для газгольдеров, трубопроводов, газовозов, ГНС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ REGO для пропан-бутана; PN 25, для трубопроводов, МУЛЬТИПОРТОВ, ДУОПОРТОВ, емкостей ГНС, газовозов и других мобильных емкостей
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Установочное давление, бар | Типоразмер, NPT -резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
REGO 3127 | 15 281 | 3,0-25,0 | 1/4 | 0,1 |
REGO 3129 | 15 282 | 3,0-25,0 | 1/2 | 0,1 |
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Установочное давление, бар | Типоразмер, NPT -резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
REGO 3131 | 15 284 | 6,0-25,0 | 3/4 | 0.5 |
REGO W3132 | 15 287 | 3,0-25,0 | 1 | 1.2 |
REGO 3132 | 15 311 | 4,0-25.0 | 1-1/4 | 1.3 |
REGO 3135 | 15 285 | 10.0-25.0 | 1-1/4 | 1.5 |
REGO 3133 | 15 312 | 10.0-19.0 | 1-1/2 | 2.1 |
REGO A3149 | 15 286 | 3.0-23.5 | 2-1/2 | 7.2 |
ВНУТРЕНИЕ ЁМКОСТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ REGO
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Установочное давление, бар | Типоразмер, NPT -резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
REGO 8684 | 15 288 | 13.8-20.0 | 1 | 0.6 |
REGO 8685 | 15 289 | 7.0-25,0 | 1-1/4 | 1.0 |
REGO 7534 | 15 314 | 6.0-25.0 | 2 | 4.4 |
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Установочное давление, бар | Типоразмер, NPT -резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
REGO 8434 | 15 316 | 6,9-25,5 | 2 | 2.1 |
REGO A8436 | 15 317 | 6,9-25,5 | 3 | 5,2 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ REGO для использования в комбинации с запорным клапаном REGO CHECK DEVICE
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Установочное давление, бар | Типоразмер, резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
REGO RS3131 | 28 301 | 17.2 | ¾ NPSM | 1.0 |
REGO RS3132 | 28 303 | 17.2 | 1 NPSM | 1.0 |
REGO RS3135 | 28 305 | 17.2 | ¼ NPSM | 1.0 |
REGO RS3145 | 28 382 | 15.6 | M45x2 | 1.0 |
REGO RS3136 | 28 869 | 15.6 | M36x2 | 1.0 |
REGO RS3136 | 28 875 | 17.0 | M36x2 | 1.0 |
REGO RS3145 | 90 904 | 17.0 | M45x2 | 1.0 |
Запорный клапан REGO CHECK DEVICE
Предназначен для замены предохранительного клапана REGO без необходимости стравливания газа из системы
МОДЕЛЬ REGO | FAS Nr | Для модели предохранительного клапана REGO |
Внутренняя резьба | Наружная резьба | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
REGO CD35 | 28 306 | RS3135 | 1-1/4 NPSM | 2 NPT | 0.5 |
REGO CD31 | 28 387 | RS3131 | 3/4 NPSM | 1-1/4 NPT | 0.5 |
REGO CD32 | 28 388 | RS3132 | 1 NPSM | 1-1/4 NPT | 0.5 |
REGO CD45 | 28 389 | RS3145 | M45x2 | 2 NPT | 0.5 |
REGO CD36 | 28 854 | RS3136 | M36x2 | 1-1/4 NPT | 0.5 |
Поставка со складов в Германии (Salzgitter), России (Москва, Нижний Новгород), Казахстане (Алматы, Караганда), Украине (Киев)
Крупнейший дистрибьютерский склад от REGO MASTER DISTRIBUTOR