Lieferung von REGO MASTER DISTRIBUTOR aus dem Lager Salzgitter
REGO MULTIPORTS, REGO DUOPORT für LPG Großbehälter
REGO DUOPORT; PN 25, Anschluss 2“ NPT AG , Gehäuse ASTM A 395, für Sicherheitsventile 1-1/4“ REGO 3135MG
| Modell REGO | FAS Nr | Anzahl von Sicherheitsventilen | Druckeinstellung, bar | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO 8542G | 19 572 | 2 | 17,2 | 7,4 | 
| - | 19 571 | - | 3 | 4,5 | 
REGO MULTIPORT PN 25, Gehäuse ASTM A 395, für Sicherheitsventile REGO A3149, NPT-Gewinde 2-1/2“
| Modell REGO | FAS Nr | Anzahl von Sicherheitsventile | Einstellungsdruck, bar | Gewicht, kg | 
|---|---|---|---|---|
| REGO A8563 | 19 511 | - | - | 32.0 | 
| REGO 8530 | 19 569 | 2 | 17,2 | 40.0 | 
| REGO A8563 | 19 512 | 3 | 17.2 | 53.0 | 
| REGO A8564 | 19 513 | 4 | 17.2 | 60.0 | 
| REGO A8532 | 19 570 | 2 | 2…21 | 40.0 | 
| REGO A8563 | 19 514 | 3 | 2…21 | 53.0 | 
| REGO A8564 | 19 515 | 4 | 2…21 | 60 | 
| REGO A8573 | 19 516 | - | - | 38.0 | 
| REGO A8573 | 19 517 | 3 | 17.2 | 59.0 | 
| REGO A8574 | 19 518 | 4 | 17.2 | 66.0 | 
| REGO A8573 | 19 519 | 3 | 2…21 | 59.0 | 
| REGO A8574 | 19 520 | 4 | 2…21 | 66.0 | 
Lieferung aus dem Lager Salzgitter
REGO MASTER DISTRIBUTOR